| 3 cuotas de $44.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.999,00 |
| 1 cuota de $134.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.999,00 |
| 2 cuotas de $82.538,39 | Total $165.076,78 | |
| 3 cuotas de $56.645,58 | Total $169.936,74 | |
| 6 cuotas de $30.595,27 | Total $183.571,64 | |
| 9 cuotas de $22.450,33 | Total $202.053,00 | |
| 12 cuotas de $18.470,11 | Total $221.641,36 | |
| 24 cuotas de $12.714,09 | Total $305.138,24 |
| 3 cuotas de $57.293,57 | Total $171.880,73 | |
| 6 cuotas de $32.595,50 | Total $195.573,05 |
| 3 cuotas de $58.121,57 | Total $174.364,71 | |
| 6 cuotas de $31.907,01 | Total $191.442,08 | |
| 9 cuotas de $23.875,32 | Total $214.877,91 | |
| 12 cuotas de $19.553,48 | Total $234.641,76 |
| 18 cuotas de $14.303,89 | Total $257.470,09 |
Audio y Vídeo Número de micrófonos 6 Altavoz Unidireccional Sonido ambiente No Cancelación Activa de Ruido Sí Audio 360 Sí Codec Audio AAC, SBC, SSC(Samsung Seamless Codec), SSC-UHQ Ecualizador Adaptativo Sí ANC Adaptativo Sí Banda Súper Ancha Sí Conectividad Versión Bluetooth Bluetooth v5.4 Perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP LE Audio Sí Auto Switch Sí Sensores Acelerómetro, Giroscopio, Hall, Sensor de Presión, Sensor de Proximidad, Touch Sensor, VPU(Voice Pickup Unit) Especificaciones físicas Dimensiones del auricular (AlxAnxProf, mm) 18.1 x 20.4 x 31.9 Peso auricular (g) 4.7 Dimensiones de la funda (AlxAnxProf, mm) 48.7 x 58.9 x 24.4 Peso funda (g) 46.5 Durabilidad IP57 Batería Capacidad de la batería Auricular (mah, típico) 48.0 Capacidad de la batería de la funda (mah, típico) 515 Servicios y Aplicaciones Samsung Find Sí Alarma Despertador Bixby Sí Recordatorio estiramiento de cuello Sí Comando de voz Sí
