El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $18.106,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.319,03 |
| 1 cuota de $54.319,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.319,03 |
| 2 cuotas de $33.210,66 | Total $66.421,31 | |
| 3 cuotas de $22.792,26 | Total $68.376,79 | |
| 6 cuotas de $12.310,50 | Total $73.863,02 | |
| 9 cuotas de $9.033,25 | Total $81.299,29 | |
| 12 cuotas de $7.431,75 | Total $89.180,98 | |
| 24 cuotas de $5.115,72 | Total $122.777,30 |
| 3 cuotas de $23.053,00 | Total $69.158,99 | |
| 6 cuotas de $13.115,33 | Total $78.691,98 |
| 3 cuotas de $23.386,15 | Total $70.158,46 | |
| 6 cuotas de $12.838,30 | Total $77.029,82 | |
| 9 cuotas de $9.606,62 | Total $86.459,60 | |
| 12 cuotas de $7.867,66 | Total $94.411,91 |
| 18 cuotas de $5.755,40 | Total $103.597,25 |
con un 59% más pequeño que un cargador USB C original de 30 W, Anker Nano Ii ocupa menos espacio mientras te da la misma potencia. (Nota: las puntas de carga no son plegables)
